LIST SMARTPHONE ANDROID SAMSUNG XIAOMI

Hồng Phúc Mobile Báo Giá :

?SAMSUNG?

✔️A12 2Sim 6/128G 99% Pin5000 2,5Tr

✔️Note 10 Plus 256G Hàn 98% 5,5Tr

✔️Note 10 Plus 256G Mỹ 99% 6,6Tr

✔️Note 20 5G 256G Hàn 99% 4,5Tr (Cam Trước đốm )

✔️Note 20 5G 256G Hàn 99% 5Tr (Bút)

✔️Note 20 Ultra 5G 256G Hàn Quốc 99% 8,8Tr

✔️S21 Plus 5G 8/256G Hàn Quốc 1 Sim 98,5% 6,8Tr

✔️S21 Plus 5G 2Sim 8/128G Snap888 Mỹ 99% 7,4Tr

✔️S21 Plus 5G 2Sim 8/256G Việt Nam 98-99% 7,9Tr

✔️S21 Ultra 5G 2Sim 12/128G Snap888 Mỹ 99% 9,7Tr

✔️S21 Ultra 5G 2Sim 12/256G Snap888 Mỹ 98% 10,3Tr

✔️S21 Ultra 5G 2Sim 12/128G Việt Nam 99% 10Tr

✔️Z Flip3 5G 2Sim 8/128G VN 99% 8Tr

✔️S22 Ultra 5G 2Sim 8/128G VN 99% 14,5Tr

✔️S22 Ultra 5G 2Sim 12/256G 99.9% 15,9Tr

✔️Z Fold 3 5G 2Sim 12/256G VN 98% 14,5Tr

✔️Z Fold 3 5G 12/512G VN 99% 16Tr

✔️S23 Ultra 5G 12/512G BH 6/2024 99% 23,9Tr

? XIAOMI ?

✔️Mi 11 Lite 5G NE 2Sim 8/128G 99% 4,3Tr

✔️Mi 10 Ultra 5G 2Sim 8/128G Zoom120x 98% 7,6Tr

✔️Mi 10s 5G 2Sim 8/256G 99% 6,3Tr

✔️Mi 11 5G 2Sim 12/256G 98% 6,3Tr

✔️Mi 11 Pro 5G 2Sim 8/128G 99% 7Tr

✔️Mi 12T 5G 2Sim 8/128G 99% 7,2Tr

✔️Mi 12 5G 2Sim 8/256G Snap8Gren1 99% 7,9Tr

✔️Mi 11 Ultra 5G 2Sim 12/256G 99% 10,5Tr

✔️Mi 12s Ultra 5G 2Sim 12/256G 99% 14,5Tr

?OPPO/Realme/Pixel/Oneplus

✔️Oppo Find X5 5G 2Sim 8/128G 99% 8Tr

✔️Oppo Reno8z 5G 2Sim 8/256G 99% 5,5Tr

✔️Realme GT2 5G MEE 2Sim 8/256G Snap8Geen1 99% 9Tr

✔️Google Pixel 6 Pro 5G 128G 98% 8,3Tr

✔️Oneplus 10 Pro 5G 2Sim 12/512G Snap8Gen1 99% 10,9Tr

?IHONE ?

✔️8 Plus 64G 99% Pin 100% 4,2Tr

✔️X 256G 99% Pin 100% 5Tr

✔️Xs Max 256G 98-99% Pin 85% 7,8Tr

✔️Xs Max 256G 98-99% Pin 96% 8Tr

✔️Xs Max 512G 99% Pin 100% 8,5Tr

✔️11 64G 99% Pin 100% 7,2Tr

✔️11 Pro 64G 98% Pin 100% 7,9Tr

✔️11 Promax 64G 98% Pin 84% 9,5Tr

✔️11 Promax 64G 99% Pin 100% 9,9Tr

✔️12 64G 95% Pin 84% 8,5Tr

✔️12 64G 99% Pin 86% 9,2Tr

✔️13 128G 98% Pin 87% 11,9Tr

?Bao Test 30 Ngày 1 đổi 1 toàn bộ Máy
?Tặng Kèm Sạc Zin 25W

➡️Hổ trợ quẹt thẻ và góp qua thẻ tín dụng
➡️Giao lưu trao đổi các loại smartphone

ZALO 0902060151

CALL 0818606060

  • 5 Sao 100% Complete 0
  • 4 Sao 100% Complete 0
  • 3 Sao 100% Complete 0
  • 2 Sao 100% Complete 0
  • 1 Sao 100% Complete 0

Hỏi đáp & tư vấn

Hãy là người đầu tiên nhận xét “LIST SMARTPHONE ANDROID SAMSUNG XIAOMI”

Chưa có đánh giá nào.